10.013000 1.524000 -1.436409 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.005000 1.524000 -1.429742 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
19.997000 1.524000 -1.422242 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24.988000 1.524000 -1.416409 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.980000 1.524000 -1.406409 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
34.972000 1.524000 -1.398909 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.013000 6.018000 -1.437242 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.005000 6.018000 -1.432242 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
19.997000 6.018000 -1.427242 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24.988000 6.018000 -1.420576 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.980000 6.018000 -1.411409 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
34.972000 6.018000 -1.407242 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.013000 10.512000 -1.436409 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.005000 10.512000 -1.430576 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
19.997000 10.512000 -1.427242 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24.988000 10.512000 -1.422242 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.980000 10.512000 -1.411409 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
34.972000 10.512000 -1.404742 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.013000 15.007000 -1.433909 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.005000 15.007000 -1.428909 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
19.997000 15.007000 -1.427242 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24.988000 15.007000 -1.415576 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.980000 15.007000 -1.411409 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
34.972000 15.007000 -1.405576 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.013000 19.501000 -1.440576 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.005000 19.501000 -1.434742 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
19.997000 19.501000 -1.431409 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24.988000 19.501000 -1.426409 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.980000 19.501000 -1.418909 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
34.972000 19.501000 -1.412242 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.013000 23.995000 -1.440576 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.005000 23.995000 -1.435576 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
19.997000 23.995000 -1.430576 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24.988000 23.995000 -1.425576 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.980000 23.995000 -1.418076 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
34.972000 23.995000 -1.414742 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
