Job not showing in position - 2.9.4 - v2.9-238.315

  • RNJFAB
  • Away
  • Elite Member
  • Elite Member
More
05 May 2025 00:35 - 05 May 2025 00:37 #327722 by RNJFAB
Just downloaded and installed 2.9.4.

Having a few issues with the loaded job.

It cuts once then deciding it wants to show the job 2500mm low on the Y axis. Although it will still cut where it is supposed to.
Also throwing error codes if i change any of the .tap file through the edit option.

Is there a new one I need to install?
Last edit: 05 May 2025 00:37 by RNJFAB.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • tommylight
  • tommylight's Avatar
  • Away
  • Moderator
  • Moderator
More
05 May 2025 01:28 #327725 by tommylight
Might not be the issue, but you should really avoid using Mach3 post processors for LinuxCNC, if you use any for plasma, it will shows each consecutive cut on screen lower and lower. Try something with 200 cuts! :)
If you must, use the plainest post processor, mill should do probably, again with no gcode for tool changes n'stuff.
The following user(s) said Thank You: RNJFAB

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • RNJFAB
  • Away
  • Elite Member
  • Elite Member
More
05 May 2025 02:37 #327731 by RNJFAB
thanks Tommy,

Using the same linuxcnc post in sheetcam that i have been using for ages.
The following user(s) said Thank You: tommylight

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • tommylight
  • tommylight's Avatar
  • Away
  • Moderator
  • Moderator
More
05 May 2025 03:41 #327734 by tommylight
OK, check what tool it is outputing, several years back i had such an issue with it but on windoze, it would ONLY output tool 6 instead of 1, no matter what i did or change or how many times i reinstalled it...so i installed LinuxCNC. :)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • RNJFAB
  • Away
  • Elite Member
  • Elite Member
More
05 May 2025 10:14 - 05 May 2025 10:30 #327748 by RNJFAB
tool is fine.

Attached photo of where it has decided to put this job.
Attachments:
Last edit: 05 May 2025 10:30 by RNJFAB.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
05 May 2025 12:25 #327751 by snowgoer540
Replied by snowgoer540 on topic Job not showing in position - 2.9.4 - v2.9-238.315
Can you post the original gcode file you’re having issues with please?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • RNJFAB
  • Away
  • Elite Member
  • Elite Member
More
06 May 2025 11:52 #327843 by RNJFAB
Thanks Snow,

Willing to bet I have done something.


N00010; file name: Deer 3.tap
N00020; date and time: Mon May 05 2025 20:10:48
N00030; postprocessor: LinuxCNC PlasmaC.scpost rev: 0.4
N00040;
N00050;begin pre-amble
N00060 G21 (units: metric)
N00070 G40 (cutter compensation: off)
N00080 G90 (distance mode: absolute)
N00090 M52 P1 (adaptive feed: on)
N00100 M65 P2 (enable THC)
N00110 M65 P3 (enable torch)
N00120 M68 E3 Q0 (velocity 100%)
N00130 G64 P0.254 Q0.025 (tracking tolerances: 0.254mm)
N00140#<holes> = 3
N00150#<h_velocity> = 80
N00160#<h_diameter> = 32
N00170#<oclength> = 2
N00180;end pre-amble
N00190 M67 E3 Q100
N00200;
N00210;begin material setup
N00220 T0 M6 (select plasma tool)
N00230 G43 H0 (apply tool offsets)
N00240 (o=0,kw=1.4, ph=3.4, pd=0.4, ch=1.5, fr=6200, th=1, cv=121, pe=0, jh=0, jd=0)
N00250 F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]>
N00260;end material setup
N00270 G0 X302.004 Y71.417
N00280 M3 $0 S1 (plasma start)
N00290 M67 E3 Q100
N00300 G3 X299.444 Y73.977 I-2.56 J0
N00310 G1 X299.444 Y22.601
N00320 G1 X325.65 Y22.601
N00330 G1 X325.65 Y26.343
N00340 G1 X304.969 Y26.343
N00350 G2 X304.269 Y27.043 I0 J0.7
N00360 G1 X304.269 Y47.342
N00370 G2 X304.969 Y48.042 I0.7 J0
N00380 G1 X322.672 Y48.042
N00390 G1 X322.672 Y51.784
N00400 G1 X304.969 Y51.784
N00410 G2 X304.269 Y52.484 I0 J0.7
N00420 G1 X304.269 Y69.534
N00430 G2 X304.969 Y70.234 I0.7 J0
N00440 G1 X324.296 Y70.234
N00450 G1 X324.296 Y73.977
N00460 G1 X299.444 Y73.977
N00470 M5 $0 (plasma end)
N00480 G0 X268.279 Y71.417
N00490 M3 $0 S1 (plasma start)
N00500 G3 X265.719 Y73.977 I-2.56 J0
N00510 G1 X263.719 Y73.977
N00520 G1 X263.719 Y22.601
N00530 G1 X268.544 Y22.601
N00540 G1 X268.544 Y61.415
N00550 G2 X269.244 Y62.115 I0.7 J0
N00560 G1 X269.514 Y62.115
N00570 G2 X270.174 Y61.65 I0 J-0.7
N00580 G1 X284.082 Y22.601
N00590 G1 X290.466 Y22.601
N00600 G1 X290.466 Y73.977
N00610 G1 X285.641 Y73.977
N00620 G1 X285.641 Y35.163
N00630 G2 X284.941 Y34.463 I-0.7 J0
N00640 G1 X284.67 Y34.463
N00650 G2 X284.011 Y34.928 I0 J0.7
N00660 G1 X270.103 Y73.977
N00670 G1 X265.719 Y73.977
N00680 M5 $0 (plasma end)
N00690 G0 X239.756 Y71.417
N00700 M3 $0 S1 (plasma start)
N00710 G3 X237.196 Y73.977 I-2.56 J0
N00720 G1 X237.196 Y69.422
N00730 G1 X239.473 Y69.422
N00740 G2 X240.173 Y68.722 I0 J-0.7
N00750 G1 X240.173 Y27.855
N00760 G2 X239.473 Y27.155 I-0.7 J0
N00770 G1 X237.196 Y27.155
N00780 G1 X237.196 Y22.601
N00790 G1 X247.975 Y22.601
N00800 G1 X247.975 Y27.155
N00810 G1 X245.698 Y27.155
N00820 G2 X244.998 Y27.855 I0 J0.7
N00830 G1 X244.998 Y68.722
N00840 G2 X245.698 Y69.422 I0.7 J0
N00850 G1 X247.975 Y69.422
N00860 G1 X247.975 Y73.977
N00870 G1 X237.196 Y73.977
N00880 M5 $0 (plasma end)
N00890 G0 X197.265 Y71.417
N00900 M3 $0 S1 (plasma start)
N00910 G3 X194.705 Y73.977 I-2.56 J0
N00920 G1 X194.705 Y22.601
N00930 G1 X199.53 Y22.601
N00940 G1 X199.53 Y48.424
N00950 G2 X200.23 Y49.124 I0.7 J0
N00960 G1 X215.656 Y49.124
N00970 G2 X216.356 Y48.424 I0 J-0.7
N00980 G1 X216.356 Y22.601
N00990 G1 X221.181 Y22.601
N01000 G1 X221.181 Y73.977
N01010 G1 X216.356 Y73.977
N01020 G1 X216.356 Y53.566
N01030 G2 X215.656 Y52.866 I-0.7 J0
N01040 G1 X200.23 Y52.866
N01050 G2 X199.53 Y53.566 I0 J0.7
N01060 G1 X199.53 Y73.977
N01070 G1 X194.705 Y73.977
N01080 M5 $0 (plasma end)
N01090 G0 X172.618 Y71.734
N01100 M3 $0 S1 (plasma start)
N01110 G3 X169.302 Y73.188 I-2.385 J-0.931
N01120 G3 X167.485 Y72.288 I4.215 J-10.794
N01130 G1 X167.464 Y72.275
N01140 G3 X161.2 Y62.954 I6.102 J-10.866
N01150 G3 X165.494 Y51.939 I12.346 J-1.531
N01160 G3 X178.136 Y42.794 I84.901 J104.051
N01170 G2 X181.074 Y39.938 I-4.715 J-7.792
N01180 G1 X181.105 Y39.886
N01190 G2 X179.327 Y28.714 I-8.342 J-4.4
N01200 G1 X179.258 Y28.655
N01210 G2 X172.614 Y26.614 I-6.197 J8.336
N01220 G2 X167.021 Y28.693 I-0.113 J8.256
N01230 G1 X166.997 Y28.716
N01240 G2 X164.354 Y35.459 I6.145 J6.298
N01250 G1 X164.348 Y37.71
N01260 G1 X159.521 Y37.71
N01270 G1 X159.521 Y35.705
N01280 G3 X163.394 Y26.172 I13.75 J0.034
N01290 G3 X164.965 Y24.806 I7.641 J7.199
N01300 G3 X173.941 Y22.613 I7.763 J12.311
N01310 G1 X173.997 Y22.616
N01320 G3 X183.227 Y26.188 I-0.039 J13.812
N01330 G3 X187.08 Y36.495 I-10.704 J9.875
N01340 G1 X187.08 Y36.516
N01350 G3 X181.23 Y46.18 I-10.909 J-0
N01360 G1 X181.203 Y46.195
N01370 G2 X169.732 Y54.388 I37.733 J64.956
N01380 G2 X168.011 Y56.09 I10.349 J12.184
N01390 G2 X166.946 Y66.121 I6.058 J5.715
N01400 G2 X177.978 Y68.368 I6.489 J-3.651
N01410 G1 X178.002 Y68.348
N01420 G2 X181.024 Y60.762 I-5.595 J-6.623
N01430 G1 X185.74 Y60.762
N01440 G1 X185.744 Y60.976
N01450 G1 X185.744 Y60.986
N01460 G3 X182.599 Y70.449 I-14.361 J0.482
N01470 G3 X174.186 Y73.964 I-8.15 J-7.682
N01480 G1 X174.132 Y73.965
N01490 G3 X169.302 Y73.188 I-0.616 J-11.572
N01500 M5 $0 (plasma end)
N01510 G0 X129.709 Y71.417
N01520 M3 $0 S1 (plasma start)
N01530 G3 X127.149 Y73.977 I-2.56 J0
N01540 G1 X125.149 Y73.977
N01550 G1 X125.149 Y22.601
N01560 G1 X129.974 Y22.601
N01570 G1 X129.974 Y61.415
N01580 G2 X130.674 Y62.115 I0.7 J0
N01590 G1 X130.945 Y62.115
N01600 G2 X131.604 Y61.65 I0 J-0.7
N01610 G1 X145.512 Y22.601
N01620 G1 X151.896 Y22.601
N01630 G1 X151.896 Y73.977
N01640 G1 X147.071 Y73.977
N01650 G1 X147.071 Y35.163
N01660 G2 X146.371 Y34.463 I-0.7 J0
N01670 G1 X146.101 Y34.463
N01680 G2 X145.441 Y34.928 I0 J0.7
N01690 G1 X131.534 Y73.977
N01700 G1 X127.149 Y73.977
N01710 M5 $0 (plasma end)
N01720 G0 X108.768 Y70.66
N01730 M3 $0 S1 (plasma start)
N01740 G3 X106.815 Y73.708 I-2.501 J0.548
N01750 G1 X106.815 Y69.659
N01760 G2 X109.354 Y67.975 I-3.6 J-8.182
N01770 G2 X111.271 Y65.281 I-5.401 J-5.872
N01780 G1 X111.276 Y65.269
N01790 G2 X112.798 Y59.54 I-21.089 J-8.669
N01800 G2 X113.352 Y43.026 I-98.705 J-11.576
N01810 G2 X112.586 Y35.855 I-56.375 J2.392
N01820 G2 X111.451 Y31.733 I-21.771 J3.779
N01830 G2 X106.812 Y26.911 I-7.997 J3.051
N01840 G1 X106.815 Y22.854
N01850 G3 X112.883 Y26.26 I-2.216 J11.055
N01860 G3 X117.006 Y35.012 I-15.825 J12.801
N01870 G3 X117.604 Y58.586 I-71.94 J13.62
N01880 G3 X115.02 Y67.203 I-29.093 J-4.027
N01890 G3 X106.815 Y73.708 I-10.757 J-5.141
N01900 M5 $0 (plasma end)
N01910 G0 X97.156 Y69.229
N01920 M3 $0 S1 (plasma start)
N01930 G3 X93.623 Y68.437 I-1.37 J-2.162
N01940 G3 X92.94 Y67.203 I10.028 J-6.355
N01950 G3 X90.356 Y58.586 I26.509 J-12.645
N01960 G3 X90.955 Y35.012 I72.538 J-9.954
N01970 G3 X95.078 Y26.26 I19.948 J4.049
N01980 G3 X101.415 Y22.818 I8.2 J7.544
N01990 G1 X101.415 Y26.836
N02000 G2 X96.509 Y31.734 I2.934 J7.845
N02010 G2 X95.374 Y35.856 I20.642 J7.901
N02020 G2 X94.609 Y43.026 I55.602 J9.561
N02030 G2 X95.163 Y59.549 I99.313 J4.936
N02040 G2 X96.684 Y65.269 I22.576 J-2.94
N02050 G1 X96.694 Y65.29
N02060 G2 X101.415 Y69.739 I7.749 J-3.494
N02070 G1 X101.415 Y73.741
N02080 G3 X93.623 Y68.437 I2.236 J-11.66
N02090 M5 $0 (plasma end)
N02100 G0 X75.533 Y69.787
N02110 M3 $0 S1 (plasma start)
N02120 G3 X74.117 Y73.119 I-2.374 J0.958
N02130 G3 X72.209 Y73.708 I-4.461 J-11.056
N02140 G1 X72.209 Y69.659
N02150 G2 X74.747 Y67.975 I-3.6 J-8.182
N02160 G2 X76.664 Y65.281 I-5.401 J-5.872
N02170 G1 X76.669 Y65.269
N02180 G2 X78.191 Y59.54 I-21.089 J-8.669
N02190 G2 X78.745 Y43.026 I-98.705 J-11.576
N02200 G2 X77.979 Y35.855 I-56.375 J2.392
N02210 G2 X76.844 Y31.733 I-21.771 J3.779
N02220 G2 X72.205 Y26.911 I-7.997 J3.051
N02230 G1 X72.208 Y22.854
N02240 G3 X78.276 Y26.26 I-2.216 J11.055
N02250 G3 X82.399 Y35.012 I-15.825 J12.801
N02260 G3 X82.997 Y58.586 I-71.94 J13.62
N02270 G3 X80.413 Y67.203 I-29.093 J-4.027
N02280 G3 X74.117 Y73.119 I-10.757 J-5.141
N02290 M5 $0 (plasma end)
N02300 G0 X61.746 Y68.411
N02310 M3 $0 S1 (plasma start)
N02320 G3 X58.333 Y67.203 I-1.102 J-2.311
N02330 G3 X55.749 Y58.586 I26.509 J-12.645
N02340 G3 X56.348 Y35.012 I72.538 J-9.954
N02350 G3 X60.471 Y26.26 I19.948 J4.049
N02360 G3 X66.808 Y22.818 I8.2 J7.544
N02370 G1 X66.808 Y26.836
N02380 G2 X61.902 Y31.734 I2.934 J7.845
N02390 G2 X60.767 Y35.856 I20.642 J7.901
N02400 G2 X60.002 Y43.026 I55.602 J9.561
N02410 G2 X60.557 Y59.549 I99.313 J4.936
N02420 G2 X62.077 Y65.269 I22.576 J-2.94
N02430 G1 X62.087 Y65.29
N02440 G2 X66.808 Y69.739 I7.749 J-3.494
N02450 G1 X66.808 Y73.741
N02460 G3 X58.333 Y67.203 I2.236 J-11.66
N02470 M5 $0 (plasma end)
N02480 G0 X23.511 Y71.417
N02490 M3 $0 S1 (plasma start)
N02500 G3 X20.951 Y73.977 I-2.56 J0
N02510 G1 X20.951 Y22.601
N02520 G1 X24.964 Y22.601
N02530 G1 X24.964 Y61.415
N02540 G2 X25.664 Y62.115 I0.7 J0
N02550 G1 X26.206 Y62.115
N02560 G2 X26.896 Y61.529 I0 J-0.7
N02570 G1 X33.295 Y22.601
N02580 G1 X36.437 Y22.601
N02590 G1 X42.836 Y61.529
N02600 G2 X43.527 Y62.115 I0.691 J-0.114
N02610 G1 X44.068 Y62.115
N02620 G2 X44.768 Y61.415 I0 J-0.7
N02630 G1 X44.768 Y22.601
N02640 G1 X48.781 Y22.601
N02650 G1 X48.781 Y73.977
N02660 G1 X41.414 Y73.977
N02670 G1 X35.827 Y40.191
N02680 G2 X35.137 Y39.605 I-0.691 J0.114
N02690 G1 X34.595 Y39.605
N02700 G2 X33.905 Y40.191 I0 J0.7
N02710 G1 X28.318 Y73.977
N02720 G1 X20.951 Y73.977
N02730 M5 $0 (plasma end)
N02740 G0 X55.247 Y102.592
N02750 M3 $0 S1 (plasma start)
N02760 G3 X56.423 Y106.016 I-1.124 J2.3
N02770 G1 X56.076 Y106.727
N02780 G1 X55.245 Y108.485
N02790 G1 X55.239 Y108.497
N02800 G1 X54.362 Y110.446
N02810 G1 X54.353 Y110.467
N02820 G1 X53.919 Y111.523
N02830 G1 X53.911 Y111.546
N02840 G1 X53.629 Y112.304
N02850 G2 X53.109 Y114.496 I9.425 J3.394
N02860 G1 X53.106 Y114.526
N02870 G1 X53.099 Y114.614
N02880 G1 X53.097 Y114.668
N02890 G2 X53.341 Y115.933 I3.408 J-0.001
N02900 G1 X53.349 Y115.952
N02910 G2 X54.223 Y117.464 I7.09 J-3.092
N02920 G1 X54.232 Y117.476
N02930 G1 X55.541 Y119.169
N02940 G1 X56.288 Y120.162
N02950 G1 X56.77 Y120.834
N02960 G3 X58.884 Y124.498 I-17.896 J12.765
N02970 G1 X59.247 Y125.381
N02980 G1 X59.267 Y125.433
N02990 G2 X58.042 Y124.842 I-6.317 J11.531
N03000 G1 X56.674 Y124.234
N03010 G1 X56.639 Y124.22
N03020 G1 X55.266 Y123.697
N03030 G1 X55.251 Y123.691
N03040 G1 X53.57 Y123.094
N03050 G1 X50.611 Y122.083
N03060 G1 X48.938 Y121.491
N03070 G1 X47.161 Y120.828
N03080 G1 X46.263 Y120.461
N03090 G3 X43.714 Y119.044 I4.975 J-11.948
N03100 G3 X42.824 Y118.168 I5.542 J-6.525
N03110 G3 X40.932 Y115.487 I16.247 J-13.472
N03120 G1 X40.609 Y114.957
N03130 G3 X34.997 Y102.581 I66.089 J-37.424
N03140 G1 X34.99 Y102.561
N03150 G1 X34.979 Y102.53
N03160 G3 X34.618 Y101.334 I8.413 J-3.187
N03170 G1 X34.322 Y100.067
N03180 G1 X34.316 Y100.042
N03190 G1 X34.2 Y99.62
N03200 G2 X33.663 Y98.278 I-6.683 J1.895
N03210 G1 X33.629 Y98.208
N03220 G2 X33.007 Y97.156 I-8.329 J4.212
N03230 G1 X33.761 Y95.585
N03240 G1 X34.686 Y93.769
N03250 G3 X38.144 Y87.402 I117.856 J59.888
N03260 G1 X38.764 Y86.327
N03270 G2 X50.279 Y87.791 I11.679 J-45.826
N03280 G1 X51.726 Y87.816
N03290 G1 X51.736 Y87.817
N03300 G1 X53.673 Y87.82
N03310 G1 X53.685 Y87.82
N03320 G1 X57.912 Y87.756
N03330 G1 X63.126 Y87.641
N03340 G3 X63.164 Y88.422 I-5.055 J0.637
N03350 G3 X62.993 Y89.999 I-14.263 J-0.745
N03360 G1 X62.852 Y90.036
N03370 G1 X62.761 Y90.067
N03380 G2 X61.896 Y91.062 I0.574 J1.373
N03390 G2 X61.947 Y91.552 I0.677 J0.178
N03400 G1 X62.427 Y92.516
N03410 G3 X60.081 Y98.408 I-65.221 J-22.563
N03420 G1 X58.622 Y101.515
N03430 G1 X56.423 Y106.016
N03440 M5 $0 (plasma end)
N03450 G0 X177.076 Y4.415
N03460 M3 $0 S1 (plasma start)
N03470 G3 X177.613 Y5.407 I0.269 J0.496
N03480 G3 X177.613 Y5.407 I-0.537 J-0.992
N03490 M5 $0 (plasma end)
N03500 G0 X271.094 Y106.976
N03510 M3 $0 S1 (plasma start)
N03520 G3 X274.715 Y106.984 I1.806 J1.814
N03530 G1 X276.387 Y108.701
N03540 G1 X277.411 Y109.79
N03550 G3 X279.848 Y112.741 I-24.183 J22.451
N03560 G1 X280.526 Y113.825
N03570 G3 X280.979 Y115.182 I-3.433 J1.9
N03580 G1 X280.983 Y115.228
N03590 G3 X280.539 Y116.404 I-1.952 J-0.066
N03600 G1 X280.508 Y116.444
N03610 G1 X280.112 Y117.002
N03620 G3 X275.038 Y122.272 I-39.38 J-32.838
N03630 G1 X275.019 Y122.289
N03640 G1 X272.161 Y125.056
N03650 G1 X271.329 Y125.878
N03660 G2 X269.256 Y128.21 I18.905 J18.899
N03670 G1 X269.174 Y128.316
N03680 G1 X269.154 Y128.343
N03690 G2 X268.115 Y130.767 I5.335 J3.723
N03700 G1 X267.922 Y131.558
N03710 G1 X267.916 Y131.584
N03720 G1 X267.888 Y131.721
N03730 G2 X267.132 Y136.44 I60.885 J12.163
N03740 G1 X267.111 Y136.431
N03750 G1 X266.741 Y136.273
N03760 G1 X266.72 Y136.264
N03770 G2 X262.123 Y134.79 I-14.551 J37.48
N03780 G1 X262.099 Y134.785
N03790 G1 X260.515 Y134.438
N03800 G2 X256.326 Y133.822 I-7.02 J33.206
N03810 G2 X256.034 Y133.742 I-0.328 J0.618
N03820 G1 X254.734 Y133.674
N03830 G1 X252.993 Y133.549
N03840 G1 X252.949 Y133.548
N03850 G1 X249.5 Y133.521
N03860 G1 X249.489 Y133.521
N03870 G1 X247.523 Y133.538
N03880 G1 X247.509 Y133.539
N03890 G1 X245.542 Y133.594
N03900 G2 X238.485 Y134.311 I1.556 J50.396
N03910 G1 X238.341 Y134.336
N03920 G2 X235.776 Y134.871 I5.023 J30.51
N03930 G1 X235.766 Y134.874
N03940 G1 X235.375 Y134.979
N03950 G3 X233.81 Y126.396 I43.961 J-12.45
N03960 G1 X233.808 Y126.376
N03970 G1 X233.546 Y124.077
N03980 G1 X233.39 Y122.818
N03990 G1 X232.908 Y118.217
N04000 G1 X232.482 Y114.414
N04010 G1 X232.117 Y110.907
N04020 G1 X231.601 Y105.371
N04030 G1 X231.413 Y102.388
N04040 G1 X231.374 Y101.501
N04050 G3 X231.471 Y99.138 I15.268 J-0.56
N04060 G1 X231.475 Y99.088
N04070 G1 X231.524 Y98.056
N04080 G1 X231.524 Y98.037
N04090 G1 X231.545 Y96.997
N04100 G1 X231.545 Y96.986
N04110 G2 X231.336 Y94.713 I-11.85 J-0.057
N04120 G1 X231.097 Y93.476
N04130 G1 X231.09 Y93.448
N04140 G2 X230.579 Y92.144 I-4.86 J1.154
N04150 G2 X229.735 Y91.829 I-0.609 J0.344
N04160 G3 X229.197 Y89.865 I57.632 J-16.859
N04170 G1 X229.187 Y89.829
N04180 G2 X229.086 Y89.607 I-0.678 J0.176
N04190 G1 X229.078 Y89.596
N04200 G2 X227.857 Y89.72 I-0.576 J0.397
N04210 G1 X227.786 Y89.892
N04220 G1 X227.729 Y89.76
N04230 G1 X227.4 Y88.878
N04240 G1 X227.381 Y88.818
N04250 G2 X226.013 Y89.029 I-0.669 J0.207
N04260 G1 X226.015 Y89.4
N04270 G3 X225.948 Y89.107 I3.804 J-1.03
N04280 G1 X225.938 Y89.064
N04290 G1 X225.623 Y87.836
N04300 G1 X225.619 Y87.823
N04310 G2 X225.247 Y86.832 I-5.782 J1.606
N04320 G1 X225.24 Y86.815
N04330 G1 X225.776 Y86.814
N04340 G3 X257.615 Y88.609 I1.576 J255.466
N04350 G1 X257.36 Y88.911
N04360 G2 X257.196 Y89.393 I0.535 J0.451
N04370 G1 X257.211 Y89.728
N04380 G2 X257.308 Y90.053 I0.699 J-0.031
N04390 G1 X257.318 Y90.071
N04400 G2 X257.946 Y90.414 I0.603 J-0.356
N04410 G1 X263.862 Y90.194
N04420 G1 X268.117 Y90.079
N04430 G1 X271.35 Y90.019
N04440 G2 X269.817 Y92.323 I8.689 J7.445
N04450 G1 X269.809 Y92.34
N04460 G1 X269.777 Y92.406
N04470 G1 X269.768 Y92.428
N04480 G2 X269.061 Y94.354 I17.375 J7.465
N04490 G1 X268.463 Y96.228
N04500 G1 X268.445 Y96.277
N04510 G2 X268.781 Y99.665 I3.812 J1.333
N04520 G1 X268.84 Y99.766
N04530 G2 X271.228 Y103.19 I20.998 J-12.095
N04540 G2 X274.715 Y106.984 I49.348 J-41.858
N04550 M5 $0 (plasma end)
N04560 G0 X327.259 Y127.334
N04570 M3 $0 S1 (plasma start)
N04580 G1 X327.574 Y128.705
N04590 G1 X327.785 Y129.745
N04600 G1 X327.863 Y131.798
N04610 G1 X327.802 Y131.79
N04620 G3 X326.843 Y131.577 I1.188 J-7.633
N04630 G1 X325.625 Y130.543
N04640 G1 X325.693 Y126.244
N04650 G1 X325.823 Y121.538
N04660 G1 X326.338 Y123.485
N04670 G1 X326.869 Y125.636
N04680 G1 X327.259 Y127.334
N04690 M5 $0 (plasma end)
N04700 G0 X335.917 Y158.802
N04710 M3 $0 S1 (plasma start)
N04720 G3 X334.865 Y159.211 I-0.526 J0.204
N04730 G3 X334.865 Y159.211 I1.052 J-0.409
N04740 M5 $0 (plasma end)
N04750 G0 X174.712 Y315.773
N04760 M3 $0 S1 (plasma start)
N04770 G3 X175.728 Y316.264 I0.508 J0.245
N04780 G3 X175.728 Y316.264 I-1.016 J-0.491
N04790 M5 $0 (plasma end)
N04800 G0 X119.557 Y298.31
N04810 M3 $0 S1 (plasma start)
N04820 G3 X116.246 Y299.775 I-2.388 J-0.923
N04830 G3 X105.227 Y295.031 I56.986 J-147.509
N04840 G2 X116.894 Y296.65 I11.6 J-40.741
N04850 G1 X117.466 Y296.651
N04860 G2 X148.941 Y282.977 I0.003 J-43.056
N04870 G2 X154.556 Y282.398 I-4.062 J-66.811
N04880 G1 X155.944 Y282.189
N04890 G1 X155.958 Y282.187
N04900 G1 X159.765 Y281.535
N04910 G1 X159.8 Y281.531
N04920 G3 X165.187 Y281.27 I4.521 J37.674
N04930 G1 X170.069 Y281.454
N04940 G1 X173.307 Y281.53
N04950 G1 X173.32 Y281.531
N04960 G1 X174.974 Y281.539
N04970 G1 X176.807 Y281.524
N04980 G1 X176.818 Y281.524
N04990 G1 X178.728 Y281.477
N05000 G2 X178.022 Y282.049 I0.728 J1.623
N05010 G1 X177.984 Y282.106
N05020 G2 X177.967 Y284.769 I2.275 J1.346
N05030 G1 X177.974 Y284.781
N05040 G1 X178.002 Y284.83
N05050 G2 X179.855 Y286.285 I2.972 J-1.877
N05060 G1 X179.959 Y286.321
N05070 G1 X179.986 Y286.329
N05080 G2 X181.32 Y286.508 I1.246 J-4.223
N05090 G1 X181.414 Y286.507
N05100 G2 X182.574 Y286.336 I-0.097 J-4.703
N05110 G1 X190.187 Y286.178
N05120 G1 X199.233 Y285.951
N05130 G1 X203.207 Y285.813
N05140 G1 X203.217 Y285.813
N05150 G1 X207.468 Y285.603
N05160 G1 X209.636 Y285.555
N05170 G1 X210.969 Y285.552
N05180 G1 X211.974 Y285.565
N05190 G3 X216.679 Y285.843 I-0.941 J55.873
N05200 G1 X217.399 Y285.918
N05210 G2 X220.794 Y285.897 I1.588 J-17.289
N05220 G1 X220.812 Y285.894
N05230 G1 X222.933 Y285.619
N05240 G1 X223.927 Y285.503
N05250 G1 X224.772 Y285.483
N05260 G1 X225.089 Y285.54
N05270 G3 X225.137 Y286.058 I-0.18 J0.278
N05280 G1 X225.085 Y286.113
N05290 G1 X225.078 Y286.122
N05300 G3 X224.649 Y286.326 I-0.5 J-0.499
N05310 G1 X223.923 Y286.387
N05320 G1 X222.654 Y286.433
N05330 G1 X222.633 Y286.435
N05340 G1 X221.736 Y286.495
N05350 G1 X221.662 Y286.504
N05360 G1 X221.1 Y286.602
N05370 G1 X217.175 Y286.676
N05380 G1 X217.12 Y286.679
N05390 G1 X216.634 Y286.727
N05400 G1 X216.523 Y286.747
N05410 G2 X214.813 Y289.971 I0.64 J2.405
N05420 G1 X214.824 Y290.001
N05430 G1 X214.844 Y290.051
N05440 G2 X216.307 Y291.466 I2.489 J-1.111
N05450 G2 X217.523 Y291.906 I3.655 J-8.189
N05460 G1 X217.743 Y291.971
N05470 G1 X217.759 Y291.976
N05480 G2 X219.685 Y292.308 I2.741 J-10.151
N05490 G2 X220.169 Y292.739 I0.655 J-0.247
N05500 G1 X220.191 Y292.745
N05510 G2 X220.402 Y292.765 I0.171 J-0.679
N05520 G1 X222.131 Y292.665
N05530 G1 X222.144 Y292.664
N05540 G1 X238.917 Y291.405
N05550 G1 X240.152 Y291.3
N05560 G1 X240.168 Y291.298
N05570 G3 X251.788 Y290.72 I10.753 J98.997
N05580 G3 X136.345 Y306.05 I-77.455 J-140.943
N05590 G1 X134.156 Y305.515
N05600 G3 X117.465 Y300.241 I38.764 J-151.715
N05610 G1 X117.082 Y300.096
N05620 G3 X116.246 Y299.775 I56.151 J-147.829
N05630 M5 $0 (plasma end)
N05640 G0 X74.16 Y268.48
N05650 M3 $0 S1 (plasma start)
N05660 G3 X77.468 Y269.95 I0.92 J2.389
N05670 G1 X77.471 Y269.957
N05680 G2 X88.407 Y285.701 I39.357 J-15.668
N05690 G3 X86.859 Y284.696 I81.975 J-128.012
N05700 G1 X83.481 Y282.431
N05710 G1 X83.299 Y282.303
N05720 G3 X65.019 Y267.447 I88.16 J-127.154
N05730 G1 X64.759 Y267.201
N05740 G3 X57.369 Y259.649 I107.554 J-112.648
N05750 G1 X56.941 Y259.17
N05760 G2 X57.712 Y259.489 I17.892 J-42.085
N05770 G2 X58.011 Y259.539 I0.262 J-0.649
N05780 G1 X58.179 Y259.53
N05790 G1 X58.204 Y259.528
N05800 G3 X74.963 Y259.06 I12.139 J134.493
N05810 G2 X77.468 Y269.95 I39.51 J-3.357
N05820 M5 $0 (plasma end)
N05830 G0 X72.594 Y244.985
N05840 M3 $0 S1 (plasma start)
N05850 G3 X75.884 Y246.498 I0.888 J2.401
N05860 G2 X75.768 Y246.995 I38.532 J9.214
N05870 G1 X75.055 Y247
N05880 G3 X72.306 Y246.645 I0.343 J-13.504
